Ennätykset
Suomi, miehet |
|
|
|
Laji |
| SE | Haltija |
Staattinen hengenpidätys | STA | 8 min 13 s | Timo Kinnunen |
Pituussukellus ilman räpylöitä | DNF | 184 m | Kristian Mäki-Jussila |
Pituussukellus monoräpylällä | DYN | 254 m | Mikko Pöntinen |
Pituussukellus stereoräpylöillä | DYNB | 200 m | Ossi Peltola |
Syvyyssukellus ilman räpylöitä | CNF | 73 m | Antero Joki |
Syvyyssukellus monoräpylällä | CWT | 100 m | Antero Joki |
Syvyyssukellus stereoräpylöillä | CWTB | 71 m | Matti Eronen |
Köysiavusteinen syvyyssukellus | FIM | 87 m | Antero Joki |
|
|
|
|
Suomi, naiset |
|
|
|
Laji |
| SE | Haltija |
Staattinen hengenpidätys | STA | 7 min 8 s | Iiris Ala-Olla |
Pituussukellus ilman räpylöitä | DNF | 146 m | Paula Hietanen |
Pituussukellus monoräpylällä | DYN | 192 m | Johanna Nordbad |
Pituussukellus stereoräpylöillä | DYNB | 157 m | Salla Hakanpää |
Syvyyssukellus ilman räpylöitä | CNF | 42 m | Lenica Reggie |
Syvyyssukellus monoräpylällä | CWT | 61 m | Veera López-Lehto |
Syvyyssukellus stereoräpylöillä | CWTB | 41 m | Janita Kulkula |
Köysiavusteinen syvyyssukellus | FIM | 52 m | Lenica Reggie |
|
|
|
|
Maailma, miehet |
|
|
|
Laji |
| ME | Haltija |
Staattinen hengenpidätys | STA | 11 min 35 s | Stephane Mifsud |
Pituussukellus ilman räpylöitä | DNF | 250 m | Mateusz Malina |
Pituussukellus monoräpylällä | DYN | 301 m | Guillaume Bourdila |
Pituussukellus stereoräpylöillä | DYNB | 290 m | Mateusz Malina |
Syvyyssukellus ilman räpylöitä | CNF | 102 m | William Trubridge |
Syvyyssukellus monoräpylällä | CWT | 130 m | Alexey Molchanov |
Syvyyssukellus stereoräpylöillä | CWTB | 115 m | Alexey Molchanov |
Köysiavusteinen syvyyssukellus | FIM | 125 m | Alexey Molchanov |
|
|
|
|
Maailma, naiset |
|
|
|
Laji |
| ME | Haltija |
Staattinen hengenpidätys | STA | 9 min 2 s | Natalia Molchanova |
Pituussukellus ilman räpylöitä | DNF | 209 m | Julia Kozerska |
Pituussukellus monoräpylällä | DYN | 277 m | Magdalena Solich-Talanda |
Pituussukellus stereoräpylöillä | DYNB | 243 m | Magdalena Solich-Talanda |
Syvyyssukellus ilman räpylöitä | CNF | 73 m | Alessia Zecchini |
Syvyyssukellus monoräpylällä | CWT | 114 m | Alenka Artnik |
Syvyyssukellus stereoräpylöillä | CWTB | 93 m | Jennifer Wendland |
Köysiavusteinen syvyyssukellus | FIM | 98 m | Alessia Zecchini |
Vapaasukelluksessa ennätyksiä kirjataan eri järjestöjen alaisissa kilpailuissa. Suurin järjestäjä kilpatoiminnassa on AIDA International, jonka yhteydessä myös suomalainen vapaasukellustoiminta pyörii. Tällä sivulla esitetyt ennätykset ovat siten AIDA Internationalin sääntöjen mukaisia valvottuja suorituksia.